通知公告
您所在的位置: 主页 > 新闻资讯 > 通知公告 >

关于安庆市区2024年审核用人单位按比例安排残疾人就业情况的公示

发布日期:2025-01-09 10:56:01  作者:市残联  来源:本站  阅读:

  根据《安徽省财政厅 安徽省地方税务局 安徽省残疾人联合会转发财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发〈残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》(财综〔2015〕2033号)、《安徽省发展改革委 安徽省财政厅 安徽省民政厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省税务局 安徽省残联转发国家发展改革委等六部委关于印发〈关于完善残疾人就业保障金制度〉的通知》(皖发改价费〔2020〕199号)、《安徽省残疾人联合会 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省退役军人事务厅 国家税务总局安徽省税务局 安徽省市场监督管理局 安徽省医疗保障局关于转发中国残联等六部门关于做好全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”有关工作的通知》(皖残联〔2021〕26号)有关精神,现将安庆市区2024年审核用人单位按比例安排残疾人就业情况予以公示。

  公示时间:2025年1月10日—2月9日

  联系电话:0556-5366020

  附件:安庆市区2024年审核用人单位按比例安排残疾人就业情况表

  安庆市区2024年审核用人单位按比例安排残疾人就业情况表

序号 单  位 名 称 安置残疾人数 认定安置残疾人数
1 安庆市港航管理服务中心(安庆市地方海事管理服务中心) 1 1
2 中共安庆市委老干部局 1 2
3 安庆市房地产市场管理处 1 0.66
4 安庆博物馆 1 1
5 安庆市人民政府土地房屋征收与补偿管理服务中心 1 2
6 安庆市胡玉美酿造食品有限责任公司 4 6
7 安庆市数据资源管理局 1 1
8 安庆市妇幼保健计划生育服务中心 1 1
9 安庆新华书店有限公司 2 2
10 安庆市第十中学 3 5.66
11 安徽鑫行金服汽车销售服务有限公司 1 1.5
12 安庆市卫生监督处 1 2
13 安庆市市政工程管理处 1 1
14 安庆安力船舶科技有限公司 1 2
15 安庆市同建房屋运营管理有限公司 1 1
16 安庆市粮油购销公司 1 2
17 安庆红十字中心血站 1 0.66
18 安庆市市直机关事务管理局 1 2
19 安徽普利药业有限公司 3 6
20 安庆大发柴油机金属结构有限公司 1 2
21 金碧物业有限公司安庆分公司 1 2
22 安庆市特种设备监督检验中心 1 2
23 安庆栢景置地投资有限公司 1 2
24 安庆船用电器有限责任公司 2 4
25 中国致公党安庆市委员会 1 2
26 泰康人寿保险有限责任公司安徽安庆中心支公司 1 2
27 安庆中拓新材料科技有限公司 1 1.66
28 安徽恒水公用工程集团有限公司 2 4
29 安徽鼎旺医药有限公司 2 3.83
30 安庆市天域酒店管理有限公司 1 2
31 安徽童联孩子王儿童用品有限公司安庆市龙眠山路店 1 1
32 安徽汇源建设工程有限公司 1 1.33
33 安徽皖源旅游宾馆有限责任公司 3 3
34 安庆中北巴士有限公司 9 14
35 安庆港华燃气有限公司 4 5
36 安庆恒风交通运输有限公司 1 2
37 安庆市高成汽配有限责任公司 1 2
38 上药控股安庆有限公司 4 5
39 安庆市金富春化纤有限公司 1 1
40 杭州百诗特人力资源有限公司安庆分公司 1 0.67
41 安庆职业技术学院 6 7.83
42 安庆供水集团公司 7 7.33
43 安徽浩博汽车零部件科技有限公司 1 1
44 安徽中力电气有限公司 1 1
45 安庆新城吾悦商业管理有限公司 1 1.67
46 广州禹迹科技有限公司安庆分公司 6 10.83
47 安徽省烟草公司安庆市公司 2 1.66
48 安徽信联物业服务有限公司安庆分公司 1 1
49 国家税务总局安庆市税务局 3 2.33
50 国家税务总局安庆经济技术开发区税务局 1 1
51 安庆市公路管理服务中心 4 5.33
52 安徽净相新材料科技有限公司 1 1.16
53 安徽交运集团安庆汽运有限公司 9 11.16
54 江淮华霆(安庆)电池系统有限公司 1 2
55 中国农业银行股份有限公司安庆分行 4 7
56 安庆市汽车轮渡管理所 1 1
57 安庆石化华成实业公司联盟分公司 1 2
58 安庆石油化工总厂联盟化工厂 3 4.83
59 中国电信股份有限公司安庆分公司 3 5.5
60 安庆市金富春环保科技有限公司 2 1.25
61 安庆贝壳房地产经纪有限公司 2 2
62 安庆大润发商业有限公司 2 2.66
63 安庆高速公路混凝土有限公司 2 2
64 安徽智服人力资源有限公司安庆分公司 2 1.16
65 安庆广播电视大学(安庆市建筑工程学校) 1 2
66 上海宝龙安庆药业有限公司 5 9.91
67 安庆市宜秀区五横乡人民政府 2 2
68 阿尔博波特兰(安庆)有限公司 4 3.25
69 安徽化工学校 2 3.5
70 天安财产保险股份有限公司安庆中心支公司 1 1
71 安徽新宇新物业有限公司 3 4.91
72 安徽欧尚超市有限公司安庆皖江大道店 6 9
73 安庆市新启然建材有限公司 1 0.16
74 安庆市艾敬纺织制品有限公司 4 5.58
75 安庆京环环境服务有限公司 28 39.3
76 安庆日报社 2 3
77 交通银行股份有限公司安庆分行 2 2.66
78 安庆市农业机械有限责任公司 1 1
79 长江南京航道工程局安庆航道工程处 1 1.25
80 安庆机床有限公司 2 3
81 安徽赛而特离心机有限公司 1 2
82 安徽英德利实业集团有限公司 1 0.5
83 安庆市英德利模具机械有限责任公司 1 1
84 安庆正斌建材机械制造有限公司 1 1
85 安徽联升餐厅食品有限公司安庆迎江餐厅 1 1
86 安庆市美辰纺织服装有限公司 1 2
87 安徽安菱橡塑有限公司 1 2
88 安庆市安鑫体育用品有限公司 43 55.9
89 安庆市安吉硕供应链管理有限公司 13 19.08
90 安庆钰喜卫生制品有限公司 1 1
91 安庆精益精化工有限公司 1 1
92 安徽恒光智能装备有限公司 2 3.83
93 雷萨股份有限公司 1 2
94 安庆和君纵达数据科技有限公司 11 14.08
95 安徽实华工程技术股份有限公司安庆分公司 1 2
96 安徽菱湖漆股份有限公司 3 2.5
97 中国人寿财产保险股份有限公司安庆市中心支公司 1 1
98 安徽安庆南风日化有限责任公司 3 5
99 安庆市宜峰电热电器有限责任公司 2 3
100 安徽天润医用新材料有限公司 1 0.166
101 安庆维邦纺织科技有限公司 2 1.5
102 安庆市迎江区沐阳之家残疾儿童康复中心 1 2
103 安徽沐阳之家洗涤科技有限公司 2 3
104 安庆旺旺食品有限公司 4 5.75
105 安庆市中创生物工程有限公司 1 2
106 安庆市宜秀区大龙山镇人民政府 2 1.75
107 安庆市佰联无油压缩机有限公司 1 1
108 安庆市第二人民医院(安庆市肿瘤医院) 9 12
109 安庆市菱湖公园 3 6
110 安庆市血吸虫病防治所 1 2
111 安庆市特殊教育学校 8 16
112 安庆市精神病医院(安庆市第六人民医院) 1 2
113 安徽艾立德制药有限公司 1 0.33
114 安庆市迎江区市政环卫管理中心 1 2
115 安庆市残疾人联合会 1 1
116 安庆市大龙山林场 2 4
117 安庆市第八人民医院 1 1
118 安庆市宜秀区罗岭镇人民政府 2 2
119 安徽金华联投资股份有限公司 1 2
120 安庆市城市管理局(安庆市城市管理行政执法局) 1 1
121 安庆市第一人民医院 3 3.33
122 安庆市宜秀区退役军人事务局 1 1
123 安徽省安庆监狱 6 6.08
124 安庆中船柴油机有限公司 8 8.92
125 中国外运安徽有限公司安庆分公司 1 0.916
126 安徽省地质矿产勘查局311地质队 3 4
127 国营安庆海燕机械厂 8 9.33
128 安庆市立医院 7 11.16
129 国家税务总局安庆市迎江区税务局 1 2
130 安庆市兴丰工贸有限公司 3 5
131 国家税务总局安庆市大观区税务局 2 2.91
132 中国工商银行股份有限公司安庆分行 5 5
133 徽商银行股份有限公司安庆分行 2 4
134 安庆市人才交流服务中心 1 1
135 安庆市中医医院 4 6
136 安徽黄梅戏艺术职业学院 1 1
137 安庆市虹泰新材料有限责任公司 1 1
138 安庆市同庆保安服务有限公司 10 13.5
139 安徽长华化工有限公司 1 1
140 安徽泰亨特科技有限公司 17 21.6
141 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 66 80.58
142 安庆农村商业银行股份有限公司 6 7.33
143 安徽宜剑财税服务有限公司 1 2
144 安徽环新集团股份有限公司 7 8.16
145 安庆五宁精细化工有限责任公司 1 2
146 安庆市润安综合服务有限责任公司 2 2
147 安庆俊富服饰有限责任公司 1 1
148 中石化长江燃料有限公司安庆分公司 1 2
149 安庆市龙狮桥蔬菜批发市场有限公司 1 2
150 安庆希锐信息科技有限公司 1 1.83
151 安徽省地质矿产勘查局326地质队 1 1
152 安徽海王天禾医药有限公司 1 2
153 南京肯德基有限公司安庆商都餐厅 1 2
154 安徽古特生物科技有限公司 1 1
155 安庆市大观区十里铺乡人民政府 1 1
156 安庆市宜秀区残疾人联合会 1 0.42
157 南京肯德基有限公司安庆苏果餐厅 1 0.66
158 安庆特种橡塑股份有限公司 2 3
159 安庆秉风康复医院有限公司 2 3
160 安庆市康明纳包装有限公司 2 2.16
161 安庆凯家生活服务有限公司 1 2
162 和君纵达数据科技有限公司安庆分公司 1 0.16
163 安徽亿思特电子科技有限公司 2 1.5
164 安庆市民办同安普通高级中学 1 0.83
165 安庆长宏科技股份有限公司 28 17.66
166 安徽省安庆市盐业有限公司 1 2
167 安庆市第一建筑设计研究院有限公司 1 1
168 安徽曙光化工集团股份有限公司 3 3.75
169 安徽天有轻纺织品有限公司 1 1
170 安徽安科余良卿药业有限公司 4 7
171 安庆市迎江区起点自闭症儿童康复培训中心 1 0.66
172 安庆市万顺制衣有限公司 5 5.33
173 安庆市世太史第管理处 1 1
174 安庆一枝梅化工有限责任公司 3 2
175 安庆苏宁易购商贸有限公司 1 1.66
176 安徽凯峰智能装备有限责任公司 1 1
177 安徽省天庆服饰有限责任公司 1 1
178 安庆港有限公司 4 5
179 安徽安簧机械股份有限公司 2 3
180 中国邮政集团有限公司安庆市分公司 3 6
181 安庆市鑫富化工有限责任公司 1 1
182 安庆市大观区德宽路街道办事处 1 1
183 中玺新材料(安徽)有限公司 1 2
184 安徽同发设备股份有限公司 2 2.83
185 安庆恒通农电服务有限责任公司 3 2.08
186 安庆嘉润食品有限公司 1 2
187 中国邮政速递物流股份有限公司安庆市分公司 3 2.58
188 安庆石化华成实业公司 5 9
189 安庆市住房公积金管理中心 1 0.83
190 安庆横江集团有限责任公司 7 8.16
191 安庆市大观区人民代表大会常务委员会办公室 1 1
192 安徽坤力智能装备有限公司 1 0.83
193 安庆亿成化工科技有限公司 2 4
194 安庆兆丰印染有限公司 1 1
195 普林斯(安庆)医药科技有限公司 1 1
196 安徽广电信息网络股份有限公司安庆分公司 1 0.25
197 安庆绿地铂骊酒店管理有限公司 1 1.5
198 安徽易刚信息技术有限公司 1 0.16
199 安徽安塑管业有限公司 1 2
200 安庆合力车桥有限公司 2 3
201 安庆市公安局特种证件制证所 1 1.16
202 安徽省毅帆机械科技有限公司 1 0.16
203 安庆宜鑫隆物业管理服务有限责任公司 1 1
204 安徽穆医堂医疗科技有限公司 2 1.83
205 国能神皖安庆发电有限责任公司 1 2
206 国网安徽省电力有限公司安庆供电公司 7 9
207 安庆市弘立混凝土有限公司 1 1
208 安庆市大观区玉琳路街道办事处 1 2
209 安庆市蓝天保洁有限责任公司 1 0.25
210 振宜汽车有限公司 2 1.08
211 安庆福莱克斯动力科技有限公司 1 0.66
212 安徽安庆省级粮食储备库 1 1
213 安庆清怡精密纺有限责任公司 1 1.66
214 安庆市清怡针纺织品有限责任公司 1 1
215 星际数科科技股份有限公司 1 1
216 安庆市大观区海口镇人民政府 1 1
217 安庆奇创药业有限公司 1 0.42
218 安庆市宜秀区大桥街道办事处 1 2
219 安庆市伊香月服饰有限公司 13 25
220 大观区集贤路街道办事处 1 0.833
221 安庆瑞迈特科技有限公司 2 2.08
222 安徽筑梦三维智能制造研究院有限公司 1 1
223 安徽善佑物业综合服务有限公司 1 0.33


主办:安庆市残疾人联合会
联系方式:0556-5346701 皖ICP备05003765号 技术支持:众和网络
皖公网安备 34080302000265号